企業信息 [普通會員]
- 南寧市帕沃機械設備有限公司
- 韋小姐 推廣專員
-
- 經營模式:生產商
- 所在地區:廣西|南寧
產品搜索

產品詳細說明 >>
主要技術參數:
機型, BG183, BG1932, BG1332, BG183A
工作寬度, 2650mm ,2650網、2800輥, 2800mm 2650mm
工用層數, 2, 2, 2, 3
加熱室長度, 2000×11=22000mm, 2000×10=20000mm, 2000×8=16000mm ,2000×13=26000mm
冷卻室長度, 2000×1mm, 2000×1mm, 2000×1mm, 2000×2mm
傳動速度, 2-28m/min, 2-28網、1.5-15輥, 1.5-15m/min, 2-28m/min
干燥能力, 2.5-3.2m3 /h, ≈1網、1.2輥, 1.8-2.5m3 /h, 5-5.8m3 /h
蒸汽耗量, 1800-2000kg/h, 2000kg/h, 1500-2000kg/h, 3000-3600kg/h
電機總容量, 95.7kw, 88.2kw, 73.2kw, 190kw
傳動電機, 11kw, 11kw, 11kw, 33kw
熱風機電機, 7.5×11kw, 7.5×10kw, 7.5×8kw, 11×13kw
冷卻風機電機, 2.2×1kw, 1.2×1kw, 2.2×1kw, (3+4) ×2kw
外形尺寸, 28760×4860×2940mm, 26760×4260×2940mm ,23000×4215×2670mm, 39500×5200×4950mm
機床重量, ≈38000kg, ≈40000kg ,≈32000kg, ≈88000kg
主要技術參數:
機型, BG1933A, BG1933B, BG1333
工作寬度, 2650網、2800輥, 2650網、2800輥, 2800mm
工用層數, 3, 3, 3
加熱室長度, 2000×13=26000mm, 2000×13=26000mm, 2000×13=26000mm
冷卻室長度, 2000×1mm, 2000×1mm, 2000×1mm
傳動速度, 2-28網、1.5-15輥, 3-28網、1.5-15輥, 1.5-15m/min
干燥能力, ≈3.2網、1.8輥 ,≈1.8網、3.6輥 ,4.8-5.5m3/h
蒸汽耗量, 2800kg/h, 3000kg/h, 2800-3000kg/h
電機總容量, 163.9kw ,170.5kw, 168.5kw
傳動電機, 16.5kw, 20.5kw ,18.5kw
熱風機電機, 11×13kw, 11×13kw, 11×13kw
冷卻風機電機, 2.2×2kw, 3+4kw ,3+4kw
外形尺寸, 34260×5400×4550mm, 34260×5400×4430mm, 46000×5400×4150mm
機床重量, ≈88000kg, ≈95000kg, ≈98000kg,